国家邮政局关于2014年7月邮政业消费者申诉情况的通告
2014年09月02日来源:一、邮政服务申诉情况
7月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉343件,环比增长24.3%,同比下降14.7%。

7月消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表


二、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
7月,受理消费者关于快递业务的有效申诉15998件,环比增长8.1%,同比增长17.3%。

7月消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例统计表


(二)消费者对快递企业申诉情况
7月,消费者对57家快递企业进行了有效申诉,全国快递业务平均百万件快件有效申诉14.4件,环比增加1.3件,同比减少3.8件。
2014年7月主要快递企业申诉率表
单位:件有效申诉/百万件快件
| 企业名称 | 2014年7月申诉率 | 其中 | 2013年7月申诉率 | 同比 | ||
| 延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | ||||
| 港中能达 | 65.70 | 3.34 | 14.48 | 33.41 | 37.3 | ↑ | 
| 全峰快递 | 52.50 | 13.82 | 10.70 | 18.72 | / | / | 
| 申通快递 | 32.46 | 5.73 | 6.29 | 15.03 | 25.5 | ↑ | 
| 快捷速递 | 28.38 | 6.47 | 4.41 | 10.29 | / | / | 
| 速尔 | 27.32 | 3.60 | 3.18 | 12.29 | 39.9 | ↓ | 
| 优速 | 22.07 | 3.37 | 2.39 | 8.29 | 46.9 | ↓ | 
| 宅急送 | 19.10 | 5.20 | 1.87 | 7.68 | 49.1 | ↓ | 
| 国通 | 19.08 | 5.66 | 3.03 | 7.77 | 33.0 | ↓ | 
| 韵达快运 | 18.71 | 5.43 | 3.55 | 6.88 | 21.7 | ↓ | 
| 邮政快递(EMS) | 14.62 | 5.44 | 1.40 | 5.99 | 14.1 | ↑ | 
| 天天 | 14.51 | 3.50 | 1.93 | 6.40 | 33.4 | ↓ | 
| 百世汇通 | 13.59 | 3.19 | 2.72 | 5.56 | 18.5 | ↓ | 
| 中通速递 | 10.23 | 1.37 | 2.04 | 4.40 | 21.4 | ↓ | 
| 如风达 | 8.51 | 4.03 | / | 4.48 | / | / | 
| 全一快递 | 7.00 | 0.93 | 0.47 | 3.27 | 6.2 | ↑ | 
| UPS | 6.68 | 0.74 | 0.74 | 2.97 | 2.8 | ↑ | 
| TNT | 6.39 | / | / | 1.60 | / | / | 
| 顺丰速运 | 6.04 | 1.39 | 0.52 | 2.31 | 6.1 | ↓ | 
| 圆通速递 | 5.67 | 1.27 | 0.92 | 2.50 | 9.6 | ↓ | 
| DHL | 2.66 | 0.38 | / | 1.14 | 2.1 | ↑ | 
| 京东 | 1.99 | 0.74 | 0.28 | 0.80 | / | / | 
| FedEx | 1.52 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 3.4 | ↓ | 
| 苏宁易购 | 0.29 | / | / | 0.29 | / | / | 
2014年7月,快递企业对省(区、市)邮政管理局转办的申诉未能按规定时限回复的有23件,同比增长7件。



